
2009 Roster
| # | Name | Year | Pos. | Ht. | Hometown |
| 01 | Austin White | JR | G/K | 5-9 | Portland, Tenn. |
| 02 | Nels Midgarden | JR | F | 6-2 | Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo |
| 03 | Justin Colbert | FR | D | 5-10 | Bentonville, Ark. |
| 04 | Munashe Boriwondo | FR | D | 6-3 | Harare, Zimbabwe |
| 05 | Ale Padoveze | SR | MF | 5-9 | Sao Paulo, Brazil |
| 06 | Joe Hastings | SO | MF | 5-10 | Augusta, Ga. |
| 07 | Lucas Alves | SO | MF | 5-11 | Belo Horizonte, Brazil |
| 08 | Taona Kaulem | SO | MF | 5-4 | Harare, Zimbabwe |
| 09 | Jeff Porter | SR | D | 6-0 | Milton, Fla. |
| 10 | Igor Popovich | JR | MF | 5-9 | Sao Paulo, Brazil |
| 11 | Manuel Zapata | SR | MF | 5-9 | La Paz, Bolivia |
| 12 | Alex Corder | SO | D | 6-3 | Memphis, Tenn. |
| 13 | Kevin Saxby | JR | G/K | 6-3 | Jonesboro, Ga. |
| 14 | Roan Brown | SO | D | 5-11 | Santa Cruz, Jamaica |
| 15 | Tyler Umstead | JR | MF | 6-0 | Boca Raton, Fla. |
| 16 | Rob Cooke | SO | F | 5-10 | Union, Ala. |
| 17 | Wilfred Mitchell | SO | F | 6-0 | Kingston, Jamaica |
| 18 | Ben Stevens | FR | D | 5-11 | Wynne, Arkansas |
| 19 | Rodrigo Pontes | FR | F | 6-2 | Sao Paulo, Brazil |
| 20 | Sidaly Toure | SO | MF | 6-2 | Bamako, Mali |
| 21 | Siaka Kone | SO | F | 5-8 | Bamako, Mali |
| 22 | Steven Giraldo | FR | MF | 5-9 | Sarasota, Fla. |
| 23 | John Broam | FR | D | 5-9 | Enterprise, Ala. |
| 24 | Hobson Roberts | FR | D | 5-8 | Chelsea, Ala. |
| 25 | Joey Gorman | SR | D | 6-2 | Charleston, S.C. |
| 26 | Hordur Helgason | FR | D | 5-10 | Akureyri, Iceland |
| 27 | Joseph Stover | FR | MF | 5-9 | Chester, Va. |
| 28 | Trent Dotson | SR | D | 5-11 | Mt. Dora, Fla. |
| 29 | Clinton Coley | FR | D | 6-3 | Montgomery, Ala. |
| 30 | Sidney Jent | FR | D | 5-9 | Jasper, Ala. |
| 31 | Clint Henderson | FR | F | 6-1 | Wetumpka, Ala. |
| 32 | Brian Easler | FR | G/K | 5-9 | Las Vegas, Nev. |
| 33 | Tyler Dunaway | SR | D | 5-7 | Enterprise, Ala. |
| 33 | Storm Denson | FR | MF | 5-5 | Whitehouse, Tenn. |
|
Assistant Coach: Graduate Assistant:
|
|
Manager: Athletic Trainer:
| |||
